简体版 | 繁体版
 
  产品展示
  友情链接
搜索: 

PFKJ低温等离子空气净化机

产品名称PFKJ低温等离子空气净化机
优惠价格面议
发布日期2015-03-26
详情

PFKJ系列低温等离子体空气净化设备产品

设备型号 处理量 外形尺寸 设备重量 使用环境 电源 功率 噪声 清洗周期
PFKJ-5BG/Y 厕所:大便槽≤3个;小便槽≤6个 办公室:10m2 900×300×280 15kg 温度,-10~40℃;湿度,适应潮湿环境 AC220~240V,50/60Hz 30W ≤55分贝 15~20天一次
PFKJ-10BG/Y 厕所:大便槽≤5个;小便槽≤9个 办公室:20m2 900×300×280 15kg 温度,-10~40℃;湿度,适应潮湿环境 AC220~240V,50/60Hz 35W ≤55分贝 15~20天一次
PFKJ-15BG/Y 厕所:大便槽≤7个;小便槽≤12个 办公室:30m2 1300×300×200 18kg 温度,-10~40℃;湿度,适应潮湿环境 AC220~240V,50/60Hz 40W ≤60分贝 15~20天一次
PFKJ-20BG/Y 厕所:大便槽≤9个;小便槽≤15个 办公室:40m2 垃圾房:30m2 1300×300×200 18kg 温度,-10~40℃;湿度,适应潮湿环境 AC220~240V,50/60Hz 52W ≤60分贝 15~20天一次
PFKJ-35BG/Y 厕所:大便槽≤9个;小便槽≤15个 办公室:65m2 垃圾房:40m2 1300×300×200 18kg 温度,-10~40℃;湿度,适应潮湿环境 AC220~240V,50/60Hz 58W ≤60分贝 15~20天一次
PFKJ-30BL 垃圾房:55m2 520×250×1760 22kg 温度,-10~40℃;湿度,适应潮湿环境 AC220~240V,50/60Hz 85W ≤65分贝 15~20天一次
PFKJ-40BL 垃圾房:60m2 520×250×1760 22kg 温度,-10~40℃;湿度,适应潮湿环境 AC220~240V,50/60Hz 100W ≤65分贝 15~20天一次
PFKJ-60BL 垃圾房:70m2 520×250×1760 22kg 温度,-10~40℃;湿度,适应潮湿环境 AC220~240V,50/60Hz 123W ≤65分贝 15~20天一次

注:公厕层高按4米计;办公室、会议室层高按3米计;垃圾房层高按5米计。

 
| 首页 | 客户留言 | 网站地图 | 信息港管理 |
 
QQ在线咨询
咨询热线
021-50802057
公司传真
021-50802057*808