简体版 | 繁体版
 
  産品展示
  友情鏈結
搜索: 

PFKJ低溫等離子空氣淨化機

產品名稱PFKJ低溫等離子空氣淨化機
優惠價格面議
發布日期2015-03-26
詳情

PFKJ系列低溫等離子體空氣淨化設備產品

設備型號 處理量 外形尺寸 設備重量 使用環境 電源 功率 噪聲 清洗周期
PFKJ-5BG/Y 廁所︰大便槽≦3個;小便槽≦6個 辦公室︰10m2 900×300×280 15kg 溫度,-10~40℃;濕度,適應潮濕環境 AC220~240V,50/60Hz 30W ≦55分貝 15~20天一次
PFKJ-10BG/Y 廁所︰大便槽≦5個;小便槽≦9個 辦公室︰20m2 900×300×280 15kg 溫度,-10~40℃;濕度,適應潮濕環境 AC220~240V,50/60Hz 35W ≦55分貝 15~20天一次
PFKJ-15BG/Y 廁所︰大便槽≦7個;小便槽≦12個 辦公室︰30m2 1300×300×200 18kg 溫度,-10~40℃;濕度,適應潮濕環境 AC220~240V,50/60Hz 40W ≦60分貝 15~20天一次
PFKJ-20BG/Y 廁所︰大便槽≦9個;小便槽≦15個 辦公室︰40m2 垃圾房︰30m2 1300×300×200 18kg 溫度,-10~40℃;濕度,適應潮濕環境 AC220~240V,50/60Hz 52W ≦60分貝 15~20天一次
PFKJ-35BG/Y 廁所︰大便槽≦9個;小便槽≦15個 辦公室︰65m2 垃圾房︰40m2 1300×300×200 18kg 溫度,-10~40℃;濕度,適應潮濕環境 AC220~240V,50/60Hz 58W ≦60分貝 15~20天一次
PFKJ-30BL 垃圾房︰55m2 520×250×1760 22kg 溫度,-10~40℃;濕度,適應潮濕環境 AC220~240V,50/60Hz 85W ≦65分貝 15~20天一次
PFKJ-40BL 垃圾房︰60m2 520×250×1760 22kg 溫度,-10~40℃;濕度,適應潮濕環境 AC220~240V,50/60Hz 100W ≦65分貝 15~20天一次
PFKJ-60BL 垃圾房︰70m2 520×250×1760 22kg 溫度,-10~40℃;濕度,適應潮濕環境 AC220~240V,50/60Hz 123W ≦65分貝 15~20天一次

注︰公廁層高按4米計;辦公室、會議室層高按3米計;垃圾房層高按5米計。

 
| 首頁 | 客戶留言 | 網站地圖 | 資訊港管理 |
 
QQ在线咨询
咨询热线
021-50802057
公司传真
021-50802057*808